(截至2020年10月10日)
從事證券服務業務會計師事務所備案名單 | ||||
序號 | 會計師事務所名稱 | 統一社會信用代碼 | 執業證書編號 | 備案公告日期 |
1 | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | 2020-11-02 |
2 | 北京國富會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020-11-02 |
3 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 911101020855463270 | 11000010 | 2020-11-02 |
4 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110000599649382G | 11000241 | 2020-11-02 |
5 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020-11-02 |
6 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110108590611484C | 11010141 | 2020-11-02 |
7 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙) | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |
8 | 公證天業會計師事務所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 |
9 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | 2020-11-02 |
10 | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙) | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020-11-02 |
11 | 和信會計師事務所(特殊普通合伙) | 913701000611889323 | 37010001 | 2020-11-02 |
12 | 華興會計師事務所(特殊普通合伙) | 91350100084343026U | 35010001 | 2020-11-02 |
13 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | 2020-11-02 |
14 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U | 31000006 | 2020-11-02 |
15 | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙) | 911201160796417077 | 12010023 | 2020-11-02 |
16 | 鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙) | 91440300770329160G | 47470029 | 2020-11-02 |
17 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | 913100000609134343 | 31000007 | 2020-11-02 |
18 | 容誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 911101020854927874 | 11010032 | 2020-11-02 |
19 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020-11-02 |
20 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙) | 91310106086242261L | 31000008 | 2020-11-02 |
21 | 深圳堂堂會計師事務所(普通合伙) | 91440300770332722R | 47470034 | 2020-11-02 |
22 | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020-11-02 |
23 | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | 2020-11-02 |
24 | 唐山市新正會計師事務所(普通合伙) | 911302035795687109 | 13020011 | 2020-11-02 |
25 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | 2020-11-02 |
26 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) | 913300005793421213 | 33000001 | 2020-11-02 |
27 | 天圓全會計師事務所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | 2020-11-02 |
28 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | 2020-11-02 |
29 | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙) | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020-11-02 |
30 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110101592354581W | 11010136 | 2020-11-02 |
31 | 亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙) | 911100000785632412 | 11010075 | 2020-11-02 |
32 | 永拓會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110105085458861W | 11000102 | 2020-11-02 |
33 | 尤尼泰振青會計師事務所(特殊普通合伙) | 91370200MA3TGAB979 | 37020009 | 2020-11-02 |
34 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110105592343655N | 11010156 | 2020-11-02 |
35 | 中匯會計師事務所(特殊普通合伙) | 91330000087374063A | 33000014 | 2020-11-02 |
36 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110102089698790Q | 11000162 | 2020-11-02 |
37 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙) | 911201166688390414 | 12010011 | 2020-11-02 |
38 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110108061301173Y | 11010170 | 2020-11-02 |
39 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙) | 91420106081978608B | 42010005 | 2020-11-02 |
40 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110102089661664J | 11000204 | 2020-11-02 |
41 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙) | 9111010108553078XF | 11000168 | 2020-11-02 |
42 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙) | 9111010208376569XD | 11010205 | 2020-11-02 |
43 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110102082881146K | 11000167 | 2020-11-02 |
44 | 中證天通會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110108089662085K | 11000267 | 2020-11-02 |
45 | 中準會計師事務所(特殊普通合伙) | 91110108082889906D | 11000170 | 2020-11-02 |
46 | 眾華會計師事務所(特殊普通合伙) | 91310114084119251J | 31000003 | 2020-11-02 |
注:本表信息根據會計師事務所首次備案材料生成,行政機關僅對備案材料完備性進行形式審核,會計師事務所對相關信息的真實、準確、完整負責;為會計師事務所從事證券服務業務備案,不代表對其執業能力的認可。 已備案會計師事務所基本信息、注冊會計師基本信息、近三年行政處罰信息詳見附件。 |
附件下載: